Menetrend - Legenda

Menetrend

Menetrend Városnéző hajók Vacsorás hajóutak
2024 Nappali hajóutak
Duna Bella
Esti hajóutak
Dunai Legenda
Gyertyafényes vacsora a Dunán
(4 fogásos)
Jan. 1. - Feb. 5. 11:0012:3014:0015:30 16:3017:0018:0018:3019:3020:0021:00 19:00
Feb. 6. - Feb. 29. 11:0012:3014:0015:3016:15 17:0018:0018:3019:3020:0021:00 19:00
Már. 1. - Már. 15. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15 17:3018:0019:0019:3020:3021:00 19:00
Már. 16. - Már. 30. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 19:00
Már. 31. - Ápr. 7. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 19:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 19:00
Ápr. 8. - Ápr. 30. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 19:3020:0020:1520:4521:3021:4522:00 19:00
Máj. 1. - Máj. 19. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 19:45
Máj. 20. - Júl. 21. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 20:1520:2020:4521:3021:4522:00 19:45
Júl. 22. - Aug. 11. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30+19:15 20:0020:1520:4521:3021:4522:00 19:45
Aug. 12. - Aug. 31. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 19:3020:0020:1520:4521:3021:4522:00 19:45
Szep. 1. - Szep. 15. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45+18:30 19:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 19:00
Szep. 16. - Szep. 30. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00+17:45 18:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 19:00
Okt. 1. - Okt. 15. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 18:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 19:00
Okt. 16. - Okt. 26. 10:15+11:00+11:45+12:30+13:15+14:00+14:45+15:30+16:15+17:00 17:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:00 19:00
Okt. 27. - Dec. 31. 11:00**12:30**14:00**15:30** 16:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:00 19:00

+ kiszállási lehetőség a Margitszigeten
Augusztus 20-án hajóink az aktuális hajózási korlátozások alapján közlekednek.
** December 24: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30